| Tipo de atestado | ||||
|---|---|---|---|---|
| formal | inicial | personal | de vendedor y superior | |
| Pago de autorización (el primer pago depositado en la tarjeta vinculada) (USD/WMZ) | 10 | 10 | 10 | |
| Cantidad máxima de tarjetas que se vinculan | 1 | 2 | ||
| Suma mínima de recarga de la tarjeta (USD) | 5 | |||
| Comisión del servicio por cada recarga de fondos del cliente a su tarjeta | 0,6% (min 8$) | |||
| Límite máximo mensual de recarga de una tarjeta (USD) | 1500 | 3000 | 12075 | 15085 |
| Límite máximo por una vez (un día) de recarga de una tarjeta (USD) | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Cantidad máxima de recargas de la tarjeta en un día | 5 | |||
| Plazo de la recarga | 2-4 días bancarios | |||
| Comisión del sistema WebMoney Transfer por transferir fondos del monedero del cliente al monedero del servicio al efectuar la recarga de la tarjeta. |
0,8% (max — 50WMZ) |
|||