| Tipo de atestado | ||||
|---|---|---|---|---|
| formal | inicial | personal | de vendedor y superior | |
| Tarifa de Mantenimiento | ||||
| Emisión de tarjetas con un plazo de vigencia de 3 años (USD/WMZ) | 12 | 10 | 8 | |
| Entrega por correo postal (Regular mail), activación de la tarjeta (USD/WMZ) | 0 | |||
| Tarifa por concepto de teneduría de cuenta (se cobra directamente del saldo en la tarjeta sólo en caso de no haber operaciones con la tarjeta durante un mes) (USD) | 3 | |||
| Primer ingreso mínimo al emitirse la tarjeta. Este dinero se acreditará en la tarjeta y puede ser retirado (USD) | 10 | |||
| Cambio de la tarjeta, obtención de un nuevo PIN en sustitución de uno extraviado o por cierre de la cuenta (USD) | 15 | |||
| Notificaciones SMS sobre transacciones | gratis | |||
| Balance máximo en la tarjeta * (USD) | 1100 | |||
| Recarga de la tarjeta | ||||
| Suma mínima de recarga de la tarjeta (USD) | 10 | |||
| Comisión por el servicio de acreditación de fondos en la tarjeta del cliente |
1% (min — 3USD max — 5USD) |
1% (min — 3USD max — 5USD) |
0,5% (min — 3USD max — 5USD) |
0,25% (min — 3USD max — 5USD) |
| Comisión del Sistema WebMoney Transfer por la transferencia de fondos del monedero del cliente al monedero del servicio efectuando la recarga de su tarjeta |
0,8% (max — 50WMZ) |
|||
| Límite mensual máximo de recarga de una tarjeta (USD) | 2000 | 3500 | 16000 | |
| Límite máximo de recarga por una vez (diario) de una tarjeta (USD) | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Cantidad máxima de recargas de la tarjeta al día | 5 | |||
| Entrega de sumas en efectivo | ||||
| Límite máximo en 24 horas de extracción de fondos en cajero automático (ATM, USD) | 2000 | |||
| Límite máximo semanal de extracción de fondos en cajero automático (ATM, USD) | 5000 | |||
| Límite máximo en 24 horas para pagos de servicios en tiendas (POS, USD) | 3000 | |||
| Límite máximo semanal para pagos de servicios en tiendas (POS, USD) | 12000 | |||
| Comisión por la extracción de sumas en efectivo en otros bancos y cajeros automáticos АТМ |
1,75% (min — 2,75USD) |
|||
| Comisión por intento fallido de extraer sumas en efectivo (en caso de no tener fondos suficientes en la tarjeta) en otros bancos y cajeros automáticos АТМ (USD) | 0,4 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un día | 12 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en una semana | 15 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un día | 8 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en una semana | 40 | |||
| Comisión por pago de mercancías y servicios en Terminales POS |
0,5USD — con pago en USD 1% — con pago en otra moneda (min — 1USD, max — 2,5USD) |
|||
* — Si usted no tiene más que una sola tarjeta de la marca PaySpark su saldo disponible de tal tarjeta será 5000 EUR o su equivalente en USD.