| Tipo de atestado | ||||
|---|---|---|---|---|
| formal | inicial | personal | de vendedor y superior | |
| Tarifa de Mantenimiento | ||||
| Emisión de tarjetas con un plazo de vigencia de 3 años (€/WME) | 10 | 8 | 6 | |
| Entrega por correo postal (Regular mail), activación de la tarjeta (€/WME) | 0 | |||
| Tarifa por concepto de teneduría de cuenta (se cobra directamente del saldo en la tarjeta sólo en caso de no haber operaciones con la tarjeta durante un mes) (€) | 3 | |||
| Primer ingreso mínimo al emitirse la tarjeta. Este dinero se acreditará en la tarjeta y puede ser retirado (€) | 10 | |||
| Cambio de la tarjeta, obtención de un nuevo PIN en sustitución de uno extraviado o por cierre de la cuenta (€) | 15 | |||
| Notificaciones SMS sobre transacciones | free | |||
| Balance máximo en la tarjeta * (€) | 1900 | |||
| Recarga de la tarjeta | ||||
| Suma mínima de recarga de la tarjeta (€) | 10 | |||
| Comisión por el servicio de acreditación de fondos en la tarjeta del cliente |
1% (min — 3€ max — 5€) |
1% (min — 3€ max — 5€) |
0,5% (min — 3€ max — 5€) |
0,25% (min — 3€ max — 5€) |
| Comisión del Sistema WebMoney Transfer por la transferencia de fondos del monedero del cliente al monedero del servicio efectuando la recarga de su tarjeta |
0,8% (max — 50WME) |
|||
| Límite mensual máximo de recarga de una tarjeta (€) | 2000 | 3500 | 16000 | |
| Límite máximo de recarga por una vez (diario) de una tarjeta (€) | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Cantidad máxima de recargas de la tarjeta al día | 5 | |||
| Entrega de sumas en efectivo | ||||
| Límite máximo en 24 horas de extracción de fondos en cajero automático (ATM, €) | 1500 | |||
| Límite máximo semanal de extracción de fondos en cajero automático (ATM, €) | 4000 | |||
| Límite máximo en 24 horas para pagos de servicios en tiendas (POS, €) | 2000 | |||
| Límite máximo semanal para pagos de servicios en tiendas (POS, €) | 10000 | |||
| Comisión por la extracción de sumas en efectivo en otros bancos y cajeros automáticos АТМ |
2% (min — 3€) |
|||
| Comisión por intento fallido de extraer sumas en efectivo (en caso de no tener fondos suficientes en la tarjeta) en otros bancos y cajeros automáticos АТМ (€) | 0,4 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un día | 5 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en una semana | 35 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un día | 8 | |||
| Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en una semana | 40 | |||
| Comisión por pago de mercancías y servicios en Terminales POS, offline y tiendas e-comercio | 1€ | |||
* — Si usted no tiene más que una sola tarjeta de la marca PaySpark su saldo disponible de tal tarjeta será 5000 EUR o su equivalente en USD.