| Тип аттестата | ||||
|---|---|---|---|---|
| формальный | начальный | персональный | продавца и выше | |
| Авторизационный платеж (первый платеж на прикрепляемую карту) ($/WMZ) | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальное количество прикрепляемых карт | 1 | 2 | ||
| Минимальная сумма пополнения карты ($) | 5 | |||
| Комиссия сервиса за каждое зачисление средств клиента на карту | 0,6% (но не менее 8$) | |||
| Максимальный месячный лимит пополнения одной карты ($) | 1500 | 3000 | 12075 | 15085 |
| Максимальный разовый (дневной) лимит пополнения одной карты ($) | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Максимальное количество пополнений карты в день | 5 | |||
| Срок пополнения | 2-4 банковских дня | |||
| Комиссия системы WebMoney Transfer за перевод средств с кошелька клиента на кошелек сервиса при пополнении карты |
0,8% (max — 50WMZ) |
|||