| Тип аттестата | ||||
|---|---|---|---|---|
| формальный | начальный | персональный | продавца и выше | |
| Обслуживание карты | ||||
| Выдача карты со сроком действия 3 года ($/WMZ) | 12 | 10 | 8 | |
| Доставка обычной почтой (Regular mail), активация карты ($/WMZ) | 0 | |||
| Тариф на ведение счета (снимается непосредственно из остатка на карте только при отсутствии операций по карте в течение месяца) ($) | 3 | |||
| Первый минимальный взнос при выдаче карты. Это средства, которые будут зачислены на карту и могут быть сняты при закрытии счета (неснижаемый остаток) ($) | 10 | |||
| Замена карты, получение нового PIN взамен утраченного или закрытие счета ($) | 15 | |||
| SMS нотификация по транзакциям | бесплатно | |||
| Максимальный баланс на карте * ($) | 1100 | |||
| Пополнение карты | ||||
| Минимальная сумма пополнения карты ($) | 10 | |||
| Комиссия сервиса за зачисление средств клиента на карту |
1% (min — 3$ max — 5$) |
1% (min — 3$ max — 5$) |
0,5% (min — 3$ max — 5$) |
0,25% (min — 3$ max — 5$) |
| Комиссия системы WebMoney Transfer за перевод средств с кошелька клиента на кошелек сервиса при пополнении карты |
0,8% (max — 50WMZ) |
|||
| Максимальный месячный лимит пополнения одной карты ($) | 2000 | 3500 | 16000 | |
| Максимальный разовый (дневной) лимит пополнения одной карты ($) | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Максимальное количество пополнений карты в день | 5 | |||
| Выдача наличных сумм | ||||
| Максимальный суточный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, $) | 2000 | |||
| Максимальный недельный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, $) | 5000 | |||
| Максимальный суточный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, $) | 3000 | |||
| Максимальный недельный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, $) | 12000 | |||
| Комиссионный сбор за снятие наличных сумм в других банках и АТМ |
1,75% (min — 2,75$) |
|||
| Комиссионный сбор за неудачную попытку снятия (при нехватке средств на карте) наличных сумм в других банках и АТМ ($) | 0,4 | |||
| Максимальное число операций по снятию средств в день | 12 | |||
| Максимальное число операций по снятию средств в неделю | 15 | |||
| Максимальное число операций по оплате в магазинах в день | 8 | |||
| Максимальное число операций по оплате в магазинах в неделю | 40 | |||
| Комиссионный сбор за оплату товаров и услуг в POS-терминалах |
0,5$ — при оплате в USD 1% — при оплате в иной валюте (min — 1$, max — 2,5$) |
|||
* — Если у вас имеется только карта PaySpark UnionPay, то вы можете увеличить доступный лимит баланса до 3700 USD.