Tipo de atestado | ||||
---|---|---|---|---|
formal | inicial | personal | de vendedor y superior | |
Tarifa de Mantenimiento | ||||
Emisión de tarjetas con un plazo de vigencia de 3 años (€/WME) | 10 | 10 | 10 | |
Entrega por correo postal (Regular mail), activación de la tarjeta (€/WME) | 0 | |||
Tarifa por concepto de teneduría de cuenta (se cobra directamente del saldo en la tarjeta sólo en caso de no haber operaciones con la tarjeta durante un mes) (€) | 3 | |||
Primer ingreso mínimo al emitirse la tarjeta. Este dinero se acreditará en la tarjeta y puede ser retirado (€) | 10 | |||
Cambio de la tarjeta, obtención de un nuevo PIN en sustitución de uno extraviado o por cierre de la cuenta (€) | 15 | |||
Notificaciones SMS sobre transacciones | free | |||
Balance máximo en la tarjeta (€) | 50000 | |||
Recarga de la tarjeta | ||||
Suma mínima de recarga de la tarjeta (€) | 10 | |||
Comisión por el servicio de acreditación de fondos en la tarjeta del cliente | 10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
Comisión del Sistema WebMoney Transfer por la transferencia de fondos del monedero del cliente al monedero del servicio efectuando la recarga de su tarjeta | 0,8% (max — 50WME) |
|||
Cantidad máxima de recargas de la tarjeta al día | 5 | |||
Cantidad máxima de recarga por día (€) | 1200 | |||
Cantidad máxima de recarga por mes (€) | 1200 | |||
Entrega de sumas en efectivo | ||||
Límite máximo en 24 horas de extracción de fondos en cajero automático (ATM, €) | 1000* | |||
Limite maximo mensual de extraccion de fondos en cajero automatico (ATM, €) | 6000* | |||
Límite máximo en 24 horas para pagos de servicios en tiendas (POS, €) | 8000* | |||
Límite máximo mensual para pagos de servicios en tiendas (POS, €) | 60000* | |||
Comisión por la extracción de sumas en efectivo en otros bancos y cajeros automáticos АТМ | 2% (min — 3€) |
|||
Comisión por intento fallido de extraer sumas en efectivo (en caso de no tener fondos suficientes en la tarjeta) en otros bancos y cajeros automáticos АТМ (€) | 0,4 | |||
Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un día | 5 | |||
Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un mes | 50 | |||
Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un día | 20 | |||
Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un mes | 150 | |||
Comisión por pago de mercancías y servicios en Terminales POS, offline y tiendas e-comercio | 1€ | |||
Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3€ | |||
Inaction tariff |
10€ - after 6 months 17.50€ - after 18 months 25€ - after 30 months |
* Para que se suban los limites hay que agregar documentos complimentarios.
Tipo de atestado | ||||
---|---|---|---|---|
formal | inicial | personal | de vendedor y superior | |
Tarifa de Mantenimiento | ||||
Emisión de tarjetas con un plazo de vigencia de 3 años (USD/WMZ) | 12 | 12 | 12 | |
Entrega por correo postal (Regular mail), activación de la tarjeta (USD/WMZ) | 0 | |||
Tarifa por concepto de teneduría de cuenta (se cobra directamente del saldo en la tarjeta sólo en caso de no haber operaciones con la tarjeta durante un mes) (USD) | 3 | |||
Primer ingreso mínimo al emitirse la tarjeta. Este dinero se acreditará en la tarjeta y puede ser retirado (USD) | 10 | |||
Cambio de la tarjeta, obtención de un nuevo PIN en sustitución de uno extraviado o por cierre de la cuenta (USD) | 15 | |||
Notificaciones SMS sobre transacciones | gratis | |||
Balance máximo en la tarjeta (USD) | 50000 | |||
Recarga de la tarjeta | ||||
Suma mínima de recarga de la tarjeta (USD) | 10 | |||
Comisión por el servicio de acreditación de fondos en la tarjeta del cliente | 10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
Comisión del Sistema WebMoney Transfer por la transferencia de fondos del monedero del cliente al monedero del servicio efectuando la recarga de su tarjeta | 0,8% (max — 50WMZ) |
|||
Cantidad máxima de recargas de la tarjeta al día | 5 | |||
Cantidad máxima de recarga por día ($) | 1200 | |||
Cantidad máxima de recarga por mes ($) | 1200 | |||
Entrega de sumas en efectivo | ||||
Límite máximo en 24 horas de extracción de fondos en cajero automático (ATM, USD) | 1000* | |||
Limite maximo mensual de extraccion de fondos en cajero automatico (ATM, USD) | 6000* | |||
Límite máximo en 24 horas para pagos de servicios en tiendas (POS, USD) | 8000* | |||
Límite máximo mensual para pagos de servicios en tiendas (POS, USD) | 60000* | |||
Comisión por la extracción de sumas en efectivo en otros bancos y cajeros automáticos АТМ | 1,75% (min — 2,75USD) |
|||
Comisión por intento fallido de extraer sumas en efectivo (en caso de no tener fondos suficientes en la tarjeta) en otros bancos y cajeros automáticos АТМ (USD) | 0,4 | |||
Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un día | 5 | |||
Cantidad máxima de operaciones de extracción de fondos en un mes | 50 | |||
Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un día | 20 | |||
Cantidad máxima de operaciones de pago en tiendas en un mes | 150 | |||
Comisión por pago de mercancías y servicios en Terminales POS | 0,5USD — con pago en USD 1% — con pago en otra moneda (min — 1USD, max — 2,5USD) |
|||
Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3$ | |||
Inaction tariff |
10$ - after 6 months 17.50$ - after 18 months 25$ - after 30 months |
* Para que se suban los limites hay que agregar documentos complimentarios.