WM Pasaportu | ||||
---|---|---|---|---|
resmi | ilk | kişisel | ticari ve daha yüksek | |
kart bakım | ||||
Veriliş ücreti (€/WME) | 10 | 10 | 10 | |
Kart teslimatı (normal posta ile), aktivasyon ücreti (€/WME) | 0 | |||
Aylık kart bakım ücreti (sadece 1 ay boyunca aktif olmayan kartlar için) (€) | 3 | |||
İlk para yatırma (€) | 10 | |||
Kaybolan (çalınan) kartların/PIN’in değiştirilmesi, hesabın kapanması (€) | 15 | |||
SMS ile bilgilendirme | ücretsiz | |||
Maksimum kullanılabilir bakiye (€) | 50000 | |||
Karta yükleme yapma | ||||
En az yükleme miktarı (€) | 10 | |||
Yükleme ücreti | 10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
WebMoney Transfer cüzdandan cüzdana işlem ücreti | 0,8% (maks — 50WME) |
|||
Maksimum günlük yükleme işlemi sayısı | 5 | |||
Günlük maksimum yükleme miktarı (€) | 1200 | |||
Aylık maksimum yükleme miktarı (€) | 1200 | |||
Fon çekme | ||||
Günlük fon çekme limiti (ATM, €) | 1000* | |||
Aylık fon çekme limiti (ATM, €) | 6000* | |||
Günlük satın alma limiti (POS, €) | 8000* | |||
Aylık satın alma limiti (POS, €) | 60000* | |||
ATM’den çekme | 2% (min — 3€) |
|||
ATM İptali (€) | 0,4 | |||
Günlük fon çekme işlemi sayısı | 5 | |||
Aylık fon çekme işlemi sayısı | 50 | |||
Günlük satın alma işlemi sayısı | 20 | |||
Aylık satın alma işlemi sayısı | 150 | |||
Satın alma | 1€ | |||
Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3€ | |||
Inaction tariff |
10€ - after 6 months 17.50€ - after 18 months 25€ - after 30 months |
* Ek belgeler sunduğunuzda limitleriniz arttırılabilir.
WM Passport | ||||
---|---|---|---|---|
resmi | ilk | kişisel | ticari ve üzeri seviye | |
Kart bakım | ||||
Veriliş ücreti ($/WMZ) | 12 | 12 | 12 | |
Kart teslimatı (normal posta ile), aktivasyon ücreti ($/WMZ) | 0 | |||
Aylık kart bakım ücreti (sadece 1 ay boyunca aktif olmayan kartlar için) ($) | 3 | |||
İlk para yatırma ($) | 10 | |||
Kaybolan (çalınan) kartların/PIN’in değiştirilmesi, hesabın kapanması ($) | 15 | |||
SMS ile bilgilendirme | ücretsiz | |||
Maksimum kullanılabilir bakiye ($) | 50000 | |||
Karta yükleme yapma | ||||
En az yükleme miktarı ($) | 10 | |||
Yükleme ücreti | 10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
WebMoney Transfer cüzdandan cüzdana işlem ücreti | 0,8% (maks — 50WMZ) |
|||
Maksimum günlük yükleme işlemi sayısı | 5 | |||
Günlük maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
Aylık maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
Fon çekme | ||||
Günlük fon çekme limiti (ATM, $) | 1000* | |||
Aylık fon çekme limiti;(ATM, $) | 6000* | |||
Günlük satın alma limiti (POS, $) | 8000* | |||
Aylık satın alma limiti (POS, $) | 60000* | |||
ATM’den çekme | 1,75% (min — 2,75$) |
|||
ATM iptal ücreti ($) | 0,4 | |||
Günlük fon çekme işlemi sayısı | 5 | |||
Aylık fon çekme işlemi sayısı | 50 | |||
Günlük satın alma işlemi sayısı | 20 | |||
Aylık satın alma işlemi sayısı | 150 | |||
Satın alma | 0,5$ — USD ödemeleri için 1% — diğer birimlerdeki ödemeler için (min — 1$, maks — 2,5$) |
|||
Kayıp (çalıntı) kartların değiştirilme ve hesap kapatma ücreti ($) | 15 | |||
SMS ile bilgilendirme | free | |||
Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3$ | |||
Inaction tariff |
10$ - after 6 months 17.50$ - after 18 months 25$ - after 30 months |
* Ek belgeler sunduğunuzda limitleriniz arttırılabilir.